S&P/ASX All Ords Index (ASX: XAO) shares are 0.39% higher at 9,127.3 points on Friday.
With the August reporting season done and dusted, scores of companies have ex-dividend dates next week.
If you're keen to buy any of these ASX shares while they are still trading cum dividend, time is running out!
To receive a stock's next dividend, you must buy or already own it before the ex-dividend day.
We provide a sample of the ASX shares going ex-dividend next week below.
35 ASX shares about to go ex-dividend
| ASX share | Ex-Div Date | Dividend | Payday |
| Hub24 Ltd (ASX: HUB) | 8 September | 32 cents | 14 October |
| Super Retail Group Ltd (ASX: SUL) | 8 September | 64 cents | 16 October |
| AUB Group Ltd (ASX: AUB) | 8 September | 66 cents | 10 October |
| Australian Finance Group Ltd (ASX: AFG) | 8 September | 5.3 cents | 8 October |
| Cash Converters International (ASX: CCV) | 8 September | 1 cent | 10 October |
| Smartgroup Corporation Ltd (ASX: SIQ) | 8 September | 19.5 cents | 23 September |
| News Corporation CDI (ASX: NWS) | 9 September | 10.8 cents | 8 October |
| Bluescope Group Ltd (ASX: BSL) | 9 September | 30 cents | 14 October |
| CSL Ltd (ASX: CSL) | 9 September | $2.485 | 3 October |
| Spark New Zealand Ltd (ASX: SPK) | 9 September | 11 cents | 3 October |
| Regis Resources Ltd (ASX: REG) | 9 September | 8.1 cents | 24 September |
| Motorcycle Holdings Ltd (ASX: MTO) | 9 September | 5 cents | 24 September |
| Perseus Mining Ltd (ASX: PRU) | 9 September | 5 cents | 9 October |
| Dusk Group Ltd (ASX: DSK) | 9 September | 2 cents | 24 September |
| LGI Ltd (ASX: LGI) | 10 September | 1.3 cents | 25 September |
| Brambles Ltd (ASX: BXB) | 10 September | 32 cents | 8 October |
| Regis Resources Ltd (ASX: RRL) | 10 September | 5 cents | 6 October |
| Evolution Mining Ltd (ASX: EVT) | 10 September | 22 cents | 25 September |
| Adairs Ltd (ASX: ADH) | 10 September | 4 cents | 7 October |
| IDP Education Limited (ASX: IEL) | 10 September | 5 cents | 25 September |
| Medibank Private Ltd (ASX: MPL) | 10 September | 10.2 cents | 9 October |
| Hearts and Minds Investments Ltd (ASX: HM1) | 10 September | 9 cents | 16 October |
| SGH Ltd (ASX: SGH) | 11 September | 32 cents | 10 October |
| Breville Group Ltd (ASX: BRG) | 11 September | 19 cents | 2 October |
| Pepper Money Ltd (ASX: PPM) | 11 September | 6.4 cents | 10 October |
| Kogan Ltd (ASX: KGN) | 11 September | 7 cents | 28 November |
| Westgold Resources Ltd (ASX: WGX) | 11 September | 3 cents | 10 October |
| Nine Entertainment Co Holdings Ltd (ASX: NEC) | 11 September | 53 cents | 26 September |
| Perpetual Group Ltd (ASX: PPT) | 11 September | 54 cents | 3 October |
| Macmillan Shakespeare Ltd (ASX: MMS) | 11 September | 77 cents | 26 September |
| Air New Zealand Ltd (ASX: AIZ) | 11 September | 1 cent | 25 September |
| Car Group Limited (ASX: CAR) | 12 September | 41.5 cents | 13 October |
| Cleanaway Waste Management Ltd (ASX: CWY) | 12 September | 3.2 cents | 7 October |
| G8 Education Ltd (ASX: GEM) | 12 September | 2 cents | 3 October |
| Wisetech Global Ltd (ASX: WTC) | 12 September | 11.9 cents | 10 October |
