As the August reporting season comes to a close, the dividends are starting to flow into investors' bank accounts.
To receive an ASX share's dividend, you must buy or already own the stock before its ex-dividend day.
Next week, a large number of ASX shares will go ex-dividend.
We provide a sample of those ASX shares below.
If you want to buy any of these ASX shares while they are still trading cum dividend, time is running out!
30 ASX shares about to go ex-dividend
| ASX Share | Ex-Div Date | Dividend | Payday |
| Pinnacle Investment Management Group Ltd (ASX: PNI) | 1 September | 27 cents | 19 September |
| Aurizon Holdings Ltd (ASX: AZJ) | 1 September | 6.5 cents | 24 September |
| Iluka Resources Ltd (ASX: ILU) | 2 September | 2 cents | 25 September |
| MA Financial Group Ltd (ASX: MAF) | 2 September | 6 cents | 24 September |
| Codan Ltd (ASX: CDA) | 2 September | 16 cents | 17 September |
| Northern Star Resources Ltd (ASX: NST) | 2 September | 30 cents | 25 September |
| EQT Holdings Ltd (ASX: EQT) | 2 September | 56 cents | 25 September |
| Bendigo and Adelaide Bank Ltd (ASX: BEN) | 2 September | 33 cents | 30 September |
| Endeavour Group Ltd (ASX: EDV) | 2 September | 6.3 cents | 14 October |
| Santos Ltd (ASX: STO) | 2 September | 20.9 cents | 1 October |
| Newmont Corporation CDI (ASX: NEM) | 3 September | 26.4 cents | 29 September |
| Evolution Mining Ltd (ASX: EVN) | 3 September | 13 cents | 3 October |
| Origin Energy Ltd (ASX: ORG) | 3 September | 30 cents | 3 October |
| Pro Medicus Ltd (ASX: PME) | 3 September | 30 cents | 25 September |
| Universal Holdings Ltd (ASX: UNI) | 3 September | 13.1 cents | 30 September |
| Monadelphous td (ASX: MND) | 3 September | 39 cents | 25 September |
| Seek Ltd (ASX: SEK) | 3 September | 22 cents | 2 October |
| Newmont Corporation CDI (ASX: NEM) | 3 September | 21 cents | 25 September |
| Whitehaven Coal Ltd (ASX: WHC) | 3 September | 6 cents | 16 September |
| Downer EDI Ltd (ASX: DOW) | 3 September | 14.1 cents | 2 October |
| Peter Warren Automotive Holdings Ltd (ASX: PWR) | 3 September | 4 cents | 2 October |
| Universal Holdigs Ltd (ASX: UNI) | 3 September | 16.5 cents | 25 September |
| Sonic Healthcare Ltd (ASX: SHL) | 3 September | 63 cents | 18 September |
| Shaver Shop Group Ltd (ASX: SSG) | 3 September | 5.5 cents | 18 September |
| Amcor Ltd (ASX: AMC) | 4 September | 19.6 cents | 25 September |
| BHP Group Ltd (ASX: BHP) | 4 September | 92 cents | 25 September |
| Yancoal Australia Ltd (ASX: YAL) | 4 September | 6.2 cents | 19 September |
| Reliance Worldwide Corporation Ltd (ASX: RWC) | 4 September | 3.8 cents | 3 October |
| Qualitas Ltd (ASX: QAL) | 4 September | 7.5 cents | 19 September |
| NIB Holdings Ltd (ASX: UNI) | 4 September | 16 cents | 7 October |
