Long Positions
Rank | Company | Ticker | Held by # Fools |
1 | Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | ASX:SOL | 10 |
2 | Xero Limited | ASX:XRO | 9 |
3 | Vanguard MSCI Index International Shares ETF | ASX:VGS | 9 |
4 | SPDR S&P 500 ETF | ASX:SPY | 9 |
5 | iShares S&P 500 ETF | ASX:IVV | 8 |
6 | Vanguard Australian Shares Index ETF | ASX:VAS | 8 |
7 | CSL Limited | ASX:CSL | 7 |
8 | Betashares Capital Ltd - Asia Technology Tigers Etf | ASX:ASIA | 7 |
9 | Domino's Pizza Enterprises Limited | ASX:DMP | 6 |
10 | Pro Medicus Limited | ASX:PME | 6 |
11 | Brickworks Limited | ASX:BKW | 6 |
12 | BetaShares NASDAQ 100 ETF | ASX:NDQ | 6 |
13 | Corporate Travel Management Limited | ASX:CTD | 5 |
14 | iShares International Equity ETFs - iShares S&P Small-Cap ETF | ASX:IJR | 5 |
15 | Adairs Limited | ASX:ADH | 5 |
16 | Kogan.com Ltd | ASX:KGN | 5 |
17 | Audinate Group Limited | ASX:AD8 | 5 |
18 | Wesfarmers Limited | ASX:WES | 4 |
19 | Australian Ethical Investment Limited | ASX:AEF | 4 |
20 | Goodman Group | ASX:GMG | 4 |
21 | iShares International Equity ETFs - iShares S&P Mid-Cap ETF | ASX:IJH | 4 |
22 | Nanosonics Limited | ASX:NAN | 4 |
23 | ResMed Inc. | ASX:RMD | 4 |
24 | Super Retail Group Limited | ASX:SUL | 4 |
25 | Aussie Broadband Limited | ASX:ABB | 4 |
26 | JPMorgan Equity Premium Income Active ETF | ASX:JEPI | 4 |
27 | ARB Corporation Limited | ASX:ARB | 3 |
28 | MFF Capital Investments Limited | ASX:MFF | 3 |
29 | Macquarie Group Limited | ASX:MQG | 3 |
30 | NEXTDC Limited | ASX:NXT | 3 |
31 | REA Group Limited | ASX:REA | 3 |
32 | Sonic Healthcare Limited | ASX:SHL | 3 |
33 | Technology One Limited | ASX:TNE | 3 |
34 | Vanguard US Total Market Shares Index ETF | ASX:VTS | 3 |
35 | Lovisa Holdings Limited | ASX:LOV | 3 |
36 | PWR Holdings Limited | ASX:PWH | 3 |
37 | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | ASX:MOAT | 3 |
38 | Kelly Partners Group Holdings Limited | ASX:KPG | 3 |
39 | Propel Funeral Partners Limited | ASX:PFP | 3 |
40 | National Australia Bank Limited | ASX:NAB | 2 |
41 | nib holdings limited | ASX:NHF | 2 |
42 | BHP Group Limited | ASX:BHP | 2 |
43 | Fortescue Ltd | ASX:FMG | 2 |
44 | Ansell Limited | ASX:ANN | 2 |
45 | Woodside Energy Group Ltd | ASX:WDS | 2 |
46 | Cochlear Limited | ASX:COH | 2 |
47 | Dicker Data Limited | ASX:DDR | 2 |
48 | Alliance Nickel Limited | ASX:AXN | 2 |
49 | Jumbo Interactive Limited | ASX:JIN | 2 |
50 | Accent Group Limited | ASX:AX1 | 2 |
51 | RPMGlobal Holdings Limited | ASX:RUL | 2 |
52 | Supply Network Limited | ASX:SNL | 2 |
53 | Transurban Group | ASX:TCL | 2 |
54 | Telstra Group Limited | ASX:TLS | 2 |
55 | Treasury Wine Estates Limited | ASX:TWE | 2 |
56 | Vanguard MSCI Australian Small Companies Index ETF | ASX:VSO | 2 |
57 | Steadfast Group Limited | ASX:SDF | 2 |
58 | Temple & Webster Group Ltd | ASX:TPW | 2 |
59 | WiseTech Global Limited | ASX:WTC | 2 |
60 | Fiducian Group Ltd | ASX:FID | 2 |
61 | WAM Microcap Limited | ASX:WMI | 2 |
62 | Domain Holdings Australia Limited | ASX:DHG | 2 |
63 | Netwealth Group Limited | ASX:NWL | 2 |
64 | Peoplein Limited | ASX:PPE | 2 |
65 | Vanguard Diversified High Growth Index ETF | ASX:VDHG | 2 |
66 | Bailador Technology Investments Limited | ASX:BTI | 2 |
67 | Life360, Inc. | ASX:360 | 2 |
68 | Tuas Limited | ASX:TUA | 2 |
69 | Ai-Media Technologies Limited | ASX:AIM | 2 |
70 | Betashares Capital Ltd - Global Quality Leaders Etf | ASX:QLTY | 2 |
71 | Endeavour Group Limited | ASX:EDV | 2 |
72 | GQG Partners Inc. | ASX:GQG | 2 |
73 | Block, Inc. | ASX:XYZ | 2 |
74 | The Lottery Corporation Limited | ASX:TLC | 2 |
75 | IPD Group Limited | ASX:IPG | 2 |
76 | Guzman y Gomez Limited | ASX:GYG | 2 |
77 | Lakehouse Global Growth Fund Active ETF | ASX:LHGG | 2 |
78 | ASX Limited | ASX:ASX | 1 |
79 | Commonwealth Bank of Australia | ASX:CBA | 1 |
80 | Aristocrat Leisure Limited | ASX:ALL | 1 |
81 | Amcor plc | ASX:AMC | 1 |
82 | Austin Engineering Limited | ASX:ANG | 1 |
83 | Orpheus Uranium Limited | ASX:ORP | 1 |
84 | Perenti Limited | ASX:PRN | 1 |
85 | Atlas Pearls Limited | ASX:ATP | 1 |
86 | AVITA Medical, Inc. | ASX:AVH | 1 |
87 | Boss Energy Limited | ASX:BOE | 1 |
88 | Credit Corp Group Limited | ASX:CCP | 1 |
89 | Challenger Limited | ASX:CGF | 1 |
90 | Collins Foods Limited | ASX:CKF | 1 |
91 | Centuria Capital Group | ASX:CNI | 1 |
92 | Core Lithium Ltd | ASX:CXO | 1 |
93 | The Environmental Group Limited | ASX:EGL | 1 |
94 | Elders Limited | ASX:ELD | 1 |
95 | EML Payments Limited | ASX:EML | 1 |
96 | SKS Technologies Group Limited | ASX:SKS | 1 |
97 | Finbar Group Limited | ASX:FRI | 1 |
98 | ETFS Metal Securities Australia Limited - ETFS Physical Gold | ASX:GOLD | 1 |
99 | Harvey Norman Holdings Limited | ASX:HVN | 1 |
100 | Magellan Financial Group Limited | ASX:MFG | 1 |
Other Long Positions Held by at Least 1 Fool
McMillan Shakespeare Limited, Mesoblast Limited, Northern Star Resources Limited, Objective Corporation Limited, Peninsula Energy Limited, Premier Investments Limited, Strike Energy Limited, Vanguard Australian Property Securities Index ETF, Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, Vanguard Australian Shares High Yield ETF, WAM Capital Limited, Web Travel Group Limited, XRF Scientific Limited, Yancoal Australia Ltd, Bapcor Limited, Smartgroup Corporation Ltd, Shriro Holdings Limited, Catapult Group International Ltd, South32 Limited, Future Generation Australia Limited, Future Generation Global Limited, Baby Bunting Group Limited, The a2 Milk Company Limited, Rural Funds Group, Appen Limited, Megaport Limited, Alcidion Group Limited, Bravura Solutions Limited, Bubs Australia Limited, WAM Leaders Limited, Pinnacle Investment Management Group Limited, BetaShares Global Cybersecurity ETF, Charter Hall Long WALE REIT, Elixinol Wellness Limited, Zip Co Limited, ReadCloud Limited, L1 Long Short Fund Limited, BetaShares Australia 200 ETF, Duxton Water Limited, Althea Group Holdings Limited, Global X Morningstar Global Technology ETF, iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Leaders ETF, DroneShield Limited, VanEck Gold Miners ETF, BetaShares Global Sustainability Leaders ETF, Viva Leisure Limited, Frontier Digital Ventures Limited, BetaShares Geared Australian Equity Fund (Hedge Fund), HMC Capital Limited, Betashares S&P ASX Australian Technology ETF, BetaShares Global Energy Companies ETF - Currency Hedged, Vanguard Investments Australia Ltd - Vanguard Ethically Conscious International Shares Index Etf Fun, Nyrada Inc., Pointerra Limited, Agrimin Limited, Bio-Gene Technology Limited, Global X FANG+ ETF, EMVision Medical Devices Ltd, Echo IQ Limited, Hearts and Minds Investments Limited, ikeGPS Group Limited, Invex Therapeutics Ltd, Janison Education Group Limited, Vection Technologies Limited, FMR Resources Limited, Santana Minerals Limited, Magnis Energy Technologies Ltd, VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF, Dusk Group Limited, hipages Group Holdings Limited, Universal Store Holdings Limited, Nuix Limited, Doctor Care Anywhere Group PLC, Magellan Global Fund - Open Class Units, TPG Telecom Limited, Adore Beauty Group Limited, Plato Income Maximiser Limited, VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF, BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF, Prescient Therapeutics Limited, Pengana International Equities Limited, SiteMinder Limited, Chrysos Corporation Limited, Gold Corporation, Centuria Industrial REIT, VanEck Morningstar International Wide Moat ETF, VanEck MSCI International Quality ETF, BetaShares Europe ETF - Currency Hedged, Orexplore Technologies Limited, Vanguard Global Value Equity Active ETF, Newmont Corporation, Vaneck Bitcoin Etf, VanEck Australian Resources ETF, Alcoa Corporation, Betashares Global Defence ETF - Beta Global Defence ETF, BetaShares Australian Quality ETF, Vaneck Global Defence Etf,